Production Numbers for CJ's
| Year | CJ-2A | CJ-3A | CJ-3B |
| 1945 | 1,824 | ||
| 1946 | 71,554 | ||
| 1947 | 65,078 | ||
| 1948 | 74,122 | ||
| 1949 | 2,182 | 27,749 | |
| 1950 | 26,034 | ||
| 1951 | 44,158 | ||
| 1952 | 29,652 | ||
| 1953 | 10,617 | 27,551 |
Source: Norton Young List
| Year | CJ-3B | CJ-5 | CJ-6 |
| 1954 | 31,292 | ||
| 1955 | 12,952 | 17,016 | 581 |
| 1956 | 11,418 | 18,933 | 2,226 |
| 1957 | 7,220 | 22,945 | 1,641 |
| 1958 | 6,656 | 14,133 | 1,212 |
| 1959 | 9,300 | 15,082 | 2,006 |
| 1960 | 9,926 | 21,773 | 2,036 |
| 1961 | 17,844 | 15,269 | 1,991 |
| 1962 | 9,416* | 14,072 | 2,502 |
| 1963 | 9,801* | 12,499 | 1,123 |
| 1964 | 5,271* | 16,029 | 1,702 |
| 1965 | 21,014 | 2,062 | |
| 1966 | 17,974 | 3,521 | |
| 1967 | 18,186 | 2,295 | |
| 1968 | 19,683 | 2,395 | |
| 1969 | 20,262 | 2,433 | |
| 1970 | 13,518 | 2,234 | |
| 1971 | 12,559 | 1,806 |
Sources: Norton Young List through 1961, AMC 1962-1971, starred numbers (*) are from the Toledo Assembly Plant Production report, circa 1990. These numbers are guidelines only.
| Year | CJ-5 | CJ-6 | CJ-7 | CJ-8 |
| 1972 | 22,601 | 1,175 | ||
| 1973 | 30,449 | 1,720 | ||
| 1974 | 43,087 | 2,826 | ||
| 1975 | 32,486 | 2,935 | ||
| 1976 | 31,116 | 2,431 | 21,016 | |
| 1977 | 32,996 | 2,754* | 25,414 | |
| 1978 | 37,611 | 743* | 38,274 | |
| 1979 | 41,501 | 992* | 55,624 | |
| 1980 | 25,574 | 1,663* | 38,183 | |
| 1981 | 13,447 | 360* | 27,767 | 8,355 |
| 1982 | 6,080 | 23,820 | 7,750 | |
| 1983 | 3,085 | 37,673 | 5,405 | |
| 1984 | 42,644 | 4,130 | ||
| 1985 | 43,315 | 2,015 | ||
| 1986 | 25,929 | 128 |
* For export only